Dimension | Old type | New type | Mass | ||||
d | D | T | B | C | |||
mm | kg | ||||||
20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 30204 | 0.120 | |
47 | 19.25 | 18 | 15 | 7504E* | 32204 | 0.158 | |
52 | 16.25 | 15 | 13 | 7304E* | 30304 | 0.167 | |
52 | 22.25 | 21 | 18 | 7604E* | 32304 | 0.238 | |
25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 30205 | 0.150 | |
52 | 19.25 | 18 | 16 | 32205 | 0.190 | ||
52 | 22 | 22 | 18 | 33205 | 0.216 | ||
52 | 23.75 | 22.5 | 13 | 30205X2 | 0.6 | ||
62 | 18.25 | 17 | 13 | 31305A | 0.268 | ||
62 | 18.25 | 17 | 13 | 30305 | 0.250 | ||
62 | 25.25 | 24 | 20 | 32305 | 0.422 | ||
28 | 52 | 16 | 16 | 12 | 320/28/YB2 | 0.145 | |
30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 30206 | 0.230 | |
62 | 21.25 | 20 | 17 | 32206 | 0.350 | ||
62 | 25 | 25 | 19.5 | 33206 | 0.343 | ||
72 | 20.75 | 19 | 16 | 30306 | 0.390 | ||
72 | 20.75 | 20 | 14 | 31306WB1 | 0.489 | ||
72 | 24.35 | 23 | 18 | 31306X2A | 0.489 | ||
72 | 28.75 | 27 | 23 | 32306 | 0.554 | ||
32 | 75 | 29.75 | 28 | 23 | T5FD032 | 0.647 | |
35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 32007 | 0.384 | |
65 | 18 | 18 | 14 | 7707E* | 0.229 | ||
65 | 18 | 18 | 14 | 7707EY* | 0.251 | ||
72 | 18.25 | 17 | 15 | 30207 | 0.320 | ||
72 | 24.25 | 23 | 19 | 7507El* | 32207/YA8 | 0.450 | |
72 | 24.25 | 23 | 19 | 32207 | 0.450 | ||
72 | 28 | 28 | 22 | 33207 | 0.519 | ||
80 | 22.75 | 21 | 18 | 30307 | 0.515 | ||
80 | 32.75 | 31 | 25 | 32307 | 0.755 | ||
40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 32008/P6X | 0.297 | |
72 | 19 | 19 | 16 | 32008X1WC | 0.297 | ||
80 | 19.75 | 18 | 16 | 30208 | 0.430 | ||
80 | 24.75 | 23 | 19 | 32208 | 0.580 | ||
80 | 32 | 32 | 25 | 33208 | 0.701 | ||
90 | 25.25 | 23 | 17 | 27308E* | 31308 | 0.731 | |
90 | 25.25 | 23 | 20 | 7308E* | 30308 | 0.734 | |
90 | 35.25 | 33 | 27 | 7608EK* | 1.02 | ||
90 | 35.25 | 33 | 27 | 32308 | 1.080 | ||
45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 32009 | 0.343 | |
85 | 20.75 | 19 | 16 | 30209 | 0.460 | ||
85 | 24.75 | 23 | 19 | 32209 | 0.570 | ||
85 | 24.75 | 23.5 | 20 | 127509* | 0.621 | ||
85 | 32 | 32 | 25 | 33209 | 0.789 | ||
100 | 27.25 | 25 | 18 | 27309E* | 31309 | 0.977 | |
100 | 27.25 | 25 | 22 | 7309E* | 30309 | 0.987 | |
100 | 32 | 29 | 20.5 | 31309X2 | 1.16 | ||
100 | 38.25 | 36 | 30 | 32309 | 1.440 | ||
47 | 100 | 43 | 43 | 37 | 7909* | 1.66 | |
50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 32010 | 0.381 | |
82 | 21.5 | 21.5 | 17 | 7710* | 0.331 | ||
90 | 21.75 | 20 | 17 | 30210 | 0.55 | ||
90 | 24.75 | 23 | 19 | 32210 | 0.650 | ||
90 | 25 | 23 | 19 | 7510* | 0.612 | ||
90 | 32 | 32 | 24.5 | 33210 | 1.17 | ||
110 | 29.25 | 27 | 23 | 7310E* | 30310 | 1.26 | |
110 | 29.25 | 27 | 19 | 31310 | 1.230 | ||
110 | 42.25 | 40 | 33 | 32310 | 1.260 | ||
50.8 | 100 | 35 | 35 | 27 | 339/50.8 | 1.267 | |
100 | 35 | 35 | 27 | 306/50.8 | 1.27 | ||
100 | 35 | 35 | 29 | 7910* | 1.27 | ||
55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 32011 | 0.564 | |
90 | 52 | 26 | 331983 | 1.23 | |||
95 | 30 | 30 | 23 | 33111/P6XYB2 | 0.881 | ||
95 | 30 | 30 | 23 | 33111/HA | 0.881 | ||
95 | 30 | 30 | 23 | 33111/P6XYB2 | 0.881 | ||
100 | 22.75 | 21 | 18 | 30211 | 0.710 | ||
100 | 22.75 | 21 | 18 | 30211/YA | 0.689 | ||
100 | 26.7 | 25 | 21 | 32211 | 0.878 | ||
100 | 26.75 | 25 | 21 | 7511EK* | 0.878 | ||
120 | 31.5 | 29 | 25 | 30311 | 1.650 | ||
120 | 31.5 | 29 | 21 | 31311 | 1.78 | ||
120 | 31.5 | 29 | 21 | 31311YA8 | 1.78 | ||
120 | 45.5 | 43 | 35 | 32311 | 2.430 | ||
120 | 45.5 | 43 | 35 | 7611EK* | 2.430 | ||
125 | 37 | 36 | 25 | 27711E* | 2.1 | ||
60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 32012 | 0.597 | |
100 | 30 | 30 | 23 | 33112 | 0.895 | ||
110 | 23.75 | 22 | 19 | 30212 | 0.920 | ||
110 | 29.75 | 28 | 24 | 32212 | 1.260 | ||
130 | 33.5 | 31 | 26 | 7312E* | 30312 | 1.96 | |
130 | 33.5 | 31 | 22 | 27312E* | 31312 | 1.92 | |
130 | 48.5 | 46 | 37 | 32312 | 2.900 | ||
65 | 100 | 23.3 | 22 | 19 | 2007113* | 32013X | 0.629 |
100 | 27 | 27 | 21 | 33013 | 0.732 | ||
110 | 30.2 | 30 | 24 | 33113X2 | 1.17 | ||
110 | 30.35 | 30 | 24 | 7813* | 1.100 | ||
110 | 30.35 | 30 | 24 | 7813Y* | 1.1 | ||
110 | 34 | 34 | 26.5 | 33113 | 1.30 | ||
120 | 24.75 | 23 | 20 | 30213 | 1.140 | ||
120 | 32.75 | 31 | 27 | 7513E* | 32213 | 1.58 | |
120 | 33 | 31 | 27 | 7513* | 1.5 | ||
120 | 41 | 41 | 32 | 33213 | 2.02 | ||
120 | 41 | 41 | 32 | 33213/YB2 | 2.02 | ||
120 | 41 | 41 | 32 | 33213/HA | 2.02 | ||
130 | 45 | 43 | 35 | 7713E* | 2.64 | ||
140 | 36 | 33 | 23 | 27313E* | 31313 | 2.46 | |
140 | 36.0 | 33 | 28 | 7313E* | 30313 | 2.49 | |
140 | 40 | 39 | 26 | 27713E* | 2.77 | ||
140 | 51 | 48 | 39 | 32313 | 3.680 | ||
150 | 53.5 | 54 | 44.5 | 807713* | 4.43 | ||
70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 32014 | 0.972 | |
120 | 37 | 37 | 29 | 33114 | 1.72 | ||
120 | 45 | 42 | 37 | 67714* | 1.94 | ||
120 | 45 | 42 | 37 | 7714* | 1.89 | ||
125 | 26.25 | 24 | 21 | 7214E* | 30214 | 1.29 | |
125 | 33.25 | 31 | 27 | 32214 | 1.660 | ||
150 | 38 | 35 | 25 | 27314E* | 31314 | 2.87 | |
150 | 38 | 35 | 30 | 30314 | |||
150 | 54 | 51 | 42 | 32314 | 4.380 | ||
75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 32015 | 0.922 | |
125 | 37 | 37 | 29 | 33115 | 1.800 | ||
130 | 27.25 | 25 | 22 | 30215 | 1.400 | ||
130 | 33.25 | 31 | 27 | 32215 | 1.760 | ||
130 | 33.5 | 31 | 27 | 7515* | 1.740 | ||
130 | 41 | 41 | 31 | 3007215* | 33215 | 2.27 | |
135 | 44 | 45 | 35 | 7815EK* | 2.66 | ||
135 | 44.5 | 45 | 35 | 7815* | 2.58 | ||
160 | 40 | 37 | 31 | 7315E* | 30315 | 3.71 | |
160 | 40 | 37 | 26 | 27315E* | 31315 | 3.40 | |
160 | 58 | 55 | 45 | 32315 | 5.350 | ||
80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 32016 | 1.26 | |
130 | 32 | 31 | 25 | 7716E* | 1.60 | ||
130 | 37 | 37 | 29 | 33116 | 2.79 | ||
140 | 28.25 | 26 | 22 | 7216E* | 30216 | 1.56 | |
140 | 35.25 | 33 | 28 | 32216 | 2.190 | ||
140 | 35.5 | 33 | 28 | 7516* | 2.13 | ||
140 | 45 | 45 | 36.5 | 33216X2 | 2.770 | ||
140 | 46 | 46 | 35 | 33216 | 2.89 | ||
170 | 42.5 | 39 | 27 | 27316E* | 31316 | 3.65 | |
170 | 42.5 | 39 | 33 | 7316E* | 30316 | 4.32 | |
170 | 61.5 | 58 | 48 | 7616E* | 32316 | 6.34 | |
85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 32017 | 1.33 | |
140 | 41 | 41 | 32 | 33117 | 2.43 | ||
150 | 30.5 | 28 | 24 | 7217E* | 30217 | 2.05 | |
150 | 38.5 | 36 | 30 | 32217 | 2.700 | ||
150 | 49 | 49 | 37 | 33217 | 3.64 | ||
180 | 44.5 | 41 | 28 | 31317 | 4.92 | ||
180 | 44.5 | 41 | 28 | 27317E* | 31317 | 4.92 | |
180 | 44.5 | 41 | 34 | 7317E* | 30317 | 5.39 | |
180 | 63.5 | 60 | 49 | 7617E* | 32317 | 7.37 | |
90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 32018 | 1.770 | |
140 | 32.4 | 30 | 26 | 2007118* | 32018 | 1.710 | |
150 | 38.5 | 36 | 30 | 33118X2 | 3.22 | ||
150 | 45 | 45 | 35 | 33118 | 3.22 | ||
150 | 45 | 45 | 35 | 33118/YB2 | 3.15 | ||
150 | 45 | 45 | 35 | 33118/HA | 3.15 | ||
160 | 32.5 | 30 | 26 | 7218E* | 30218 | 2.73 | |
160 | 42.5 | 40 | 34 | 32218 | 3.610 | ||
160 | 43 | 42.5 | 34 | 67518* | 32218R | 3.36 | |
160 | 43 | 40 | 34 | 7518* | 3.36 | ||
160 | 50 | 46 | 39 | 7718* | 3.82 | ||
170 | 62 | 59.5 | 49 | 7818* | 6.04 | ||
190 | 46.5 | 43 | 30 | 27318E* | 31318 | 5.53 | |
190 | 46.5 | 43 | 36 | 7318E* | 30318 | 5.76 | |
190 | 67.5 | 64 | 53 | 7618E* | 32318 | 8.97 | |
95 | 145 | 32.4 | 30 | 26 | 2007119* | 2.32 | |
145 | 39 | 39 | 32.5 | 3007119* | 33019 | 2.32 | |
160 | 47 | 47 | 38 | 7819* | 3.79 | ||
160 | 47 | 47 | 38 | 7819E* | 3.73 | ||
170 | 34.5 | 32 | 27 | 30219 | 3.270 | ||
170 | 45.5 | 43 | 37 | 7519E* | 32219 | 4.34 | |
200 | 49.5 | 45 | 32 | 27319E* | 31319 | 6.84 | |
200 | 49.5 | 45 | 38 | 7319E* | 30319 | 6.91 | |
200 | 71.5 | 67 | 55 | 7619E* | 32319 | 10.0 | |
100 | 140 | 25 | 25 | 20 | 2007920* | 32920 | 1.13 |
150 | 32 | 32 | 24 | 32020 | 1.870 | ||
150 | 39 | 39 | 32.5 | 33020 | 2.360 | ||
180 | 37 | 34 | 29 | 30220 | 3.560 | ||
180 | 49 | 46 | 39 | 32220 | 5.310 | ||
215 | 51.5 | 47 | 39 | 7320E* | 30320 | 8.09 | |
215 | 77.5 | 73 | 60 | 32320 | 13.20 | ||
105 | 160 | 35.4 | 33 | 28 | 2007121* | 2.5 | |
160 | 43 | 43 | 34 | 33021 | 2.98 | ||
190 | 39 | 36 | 30 | 30221 | 4.470 | ||
190 | 53 | 50 | 43 | 7521E* | 32221 | 6.340 | |
215 | 78 | 73 | 60 | 7721* | 12.3 | ||
225 | 53.5 | 49 | 41 | 7321E* | 30321 | 9.38 | |
225 | 81.5 | 77 | 63 | 7621E* | 32321 | 15.0 | |
110 | 150 | 25.4 | 24 | 20 | 2007922* | 32922 | 1.18 |
170 | 38 | 38 | 29 | 32022 | 3.080 | ||
170 | 38.4 | 36 | 31 | 2007122* | 32022X | 3.1 | |
170 | 47 | 47 | 37 | 33022 | 3.750 | ||
180 | 56 | 56 | 43 | 33122 | 5.56 | ||
200 | 41 | 38 | 32 | 30222 | 5.270 | ||
200 | 56 | 53 | 46 | 32222 | 7.620 | ||
200 | 56 | 53 | 46 | 7522El* | 7.62 | ||
240 | 54.5 | 50 | 42 | 7322E* | 30322 | 11.1 | |
240 | 63 | 57 | 38 | 27322E* | 31322 | 12.5 | |
240 | 84.5 | 80 | 65 | 32322 | 18.00 | ||
190 | 49 | 49 | 35 | 7723* | 5.13 | ||
165 | 29 | 29 | 23 | 32924 | 1.79 | ||
180 | 38 | 38 | 29 | 32024 | 3.31 | ||
180 | 38.4 | 36 | 31 | 2007124* | 32024X | 3.66 | |
215 | 43.5 | 40 | 34 | 7224E* | 30224 | 6.32 | |
215 | 61.5 | 58 | 50 | 7524E* | 32224 | 9.6 | |
215 | 62 | 58 | 50 | 7524* | 9.04 | ||
260 | 59.5 | 55 | 46 | 7324E* | 30324 | 14.2 | |
260 | 68 | 62 | 42 | 27324E* | 31324 | 15.6 | |
260 | 90.5 | 86 | 69 | 7624E* | 32324 | 22.4 | |
130 | 180 | 32.5 | 30 | 26 | 2007926* | 32926 | 2.31 |
200 | 45.5 | 42 | 36 | 2007126* | 32026X | 2.31 | |
230 | 43.75 | 40 | 34 | 7226E* | 30226 | 7.02 | |
230 | 67.75 | 64 | 54 | 32326 | 11.80 | ||
230 | 67.75 | 66 | 54 | 7526EY* | 11.9 | ||
280 | 63.75 | 58 | 49 | 7326E* | 30326 | 17.4 | |
280 | 72 | 66 | 44 | 27326E* | 31326 | 18.9 | |
280 | 99.5 | 93 | 78 | 7626* | 26.4 | ||
140 | 190 | 32.5 | 30 | 26 | 2007928* | 32928 | 2.43 |
210 | 45 | 45 | 34 | 32028E | 5.84 | ||
210 | 45.5 | 42 | 36 | 2007128* | 32028X | 4.94 | |
230 | 58 | 57 | 45 | 67728* | 9.20 | ||
230 | 58 | 57 | 45 | 7728* | 9.20 | ||
250 | 45.75 | 42 | 36 | 7228E* | 30228 | 8.80 | |
250 | 71.75 | 68 | 58 | 7528E* | 32228 | 14.7 | |
300 | 67.75 | 62 | 53 | 7328E* | 30328 | 21.2 | |
300 | 77 | 70 | 47 | 27328E* | 31328 | 23.4 | |
300 | 90 | 82 | 60 | 7828* | 29.0 | ||
150 | 210 | 38.5 | 36 | 31 | 2007930* | 32930 | 4.56 |
225 | 48.5 | 45 | 38 | 2007130* | 32030X | 6.84 | |
270 | 49.00 | 45 | 38 | 7230E* | 30230 | 11.2 | |
270 | 77 | 73 | 60 | 7530E* | 32230 | 18.4 | |
320 | 72 | 65 | 55 | 7330E* | 30330 | 25.5 | |
320 | 114 | 108 | 90 | 7630E* | 32330 | 42.2 | |
160 | 220 | 38.5 | 36 | 31 | 2007932* | 32932 | 3.864 |
240 | 51.5 | 48 | 41 | 2007132* | 32032X | 7.67 | |
290 | 52.00 | 48 | 40 | 7232E* | 30232 | 13.4 | |
290 | 84 | 80 | 67 | 7532E* | 32232 | 23.3 | |
340 | 88 | 79 | 54 | 27332* | 29.9 | ||
340 | 121 | 114 | 95 | 7632E* | 51.7 | ||
375 | 87.3 | 79.4 | 50.3 | 7832* | 40.7 | ||
170 | 230 | 38.5 | 36 | 31 | 2007934* | 32934 | 3.864 |
260 | 57.5 | 54 | 46 | 2007134* | 32034X | 10.1 | |
360 | 128 | 120 | 100 | 7634* | 63.5 | ||
180 | 280 | 64.5 | 60 | 60 | 2007136* | 32036X | 13 |
290 | 65 | 63.5 | 48 | 7736* | 15.6 | ||
320 | 57 | 52 | 43 | 7236E* | 30236 | 17.8 | |
320 | 91 | 86 | 71 | 32236 | 32.3 | ||
190 | 260 | 45.5 | 42 | 36 | 32938 | 6.52 | |
290 | 51 | 46 | 40 | 7138* | 10.5 | ||
290 | 64.5 | 60 | 52 | 2007138* | 32038X | 15.28 | |
340 | 60 | 55 | 46 | 30238 | 20.6 | ||
340 | 97 | 92 | 75 | 32238 | 36.1 | ||
200 | 280 | 51.5 | 48 | 41 | 2007940K* | 8.7 | |
280 | 51.5 | 48 | 41 | 2007940* | 32940 | 8.86 | |
310 | 70.5 | 66 | 56 | 2007140* | 32040X | 18.2 | |
360 | 64 | 58 | 48 | 7240E* | 30240 | 25.4 | |
360 | 104 | 98 | 82 | 7540E* | 32240 | 42.6 | |
220 | 300 | 51.5 | 48 | 41 | 2007944* | 32944 | 10.1 |
340 | 76.5 | 72 | 62 | 2007144* | 32044X | 23.3 | |
400 | 72 | 65 | 54 | 7244E* | 30244 | 36.8 | |
400 | 73 | 65 | 54 | 7244* | 37.6 | ||
400 | 114 | 108 | 90 | 7544E* | 32244 | 62.7 | |
240 | 320 | 51.5 | 48 | 41 | 2007948* | 32948 | 10.8 |
360 | 76.5 | 72 | 62 | 2007148* | 32048X | 23.8 | |
360 | 76 | 76 | 57 | 2007148S* | 23.8 | ||
254 | 422.275 | 86.1 | 79.8 | 66.7 | 7951* | 45.4 | |
260 | 360 | 64.5 | 60 | 52 | 2007952* | 32952 | 19.2 |
400 | 87.7 | 82 | 71 | 2007152* | 32052X | 37.8 | |
540 | 114 | 102 | 85 | 7352* | 113 | ||
280 | 380 | 64.5 | 60 | 52 | 2007956* | 32956 | 21.3 |
420 | 87.7 | 82 | 71 | 2007156* | 32056X | 39.6 | |
300 | 420 | 76.5 | 72 | 62 | 2007960* | 32960 | 30.2 |
460 | 100.7 | 95 | 77 | 2007160* | 32060X | 222 | |
320 | 480 | 100 | 100 | 74 | 32064 | 62.7 | |
360 | 480 | 76 | 76 | 57 | 2007972E* | 32972 | 38.5 |
400 | 500 | 60 | 57 | 47 | 7880* | 25.1 | |
420 | 620 | 95 | 90 | 67 | 7184* | 88.3 | |
760 | 890 | 78 | 75 | 56 | 78/760* | 78.3 | |
900 | 1280 | 190 | 170 | 135 | 71/900* | 718 |
Principal Dimensions
|
Basic Load Ratings
|
Limiting Speeds
|
Wt
|
Bearing Number
|
|||||||
d
|
D
|
T
|
B
|
C
|
Cr
|
Cor
|
Greast
|
Oil
|
���ͺ�
|
���ͺ�
|
|
mm����
|
KN
|
r/min
|
kg
|
New
|
Old
|
||||||
150 | 210 | 38.5 | 36 | 31 | 200 | 385 | 1500 | 2000 | 4.56 | 32930 | 2007930 |
225 | 48.5 | 45 | 38 | 255 | 455 | 1400 | 1900 | 6.85 | 32030 | 2007130 | |
225 | 48 | 48 | 36 | 356 | 610 | 1400 | 1900 | 6.4 | 32030E | 2007130E | |
270 | 49 | 45 | 38 | 490 | 680 | 1300 | 1800 | 11 | 30230 | 7230E | |
270 | 77 | 73 | 60 | 750 | 1175 | 1200 | 1700 | 18.7 | 32230 | 7530E | |
320 | 72 | 65 | 55 | 840 | 1085 | 1100 | 1600 | 25.2 | 30330 | 7330E | |
320 | 114 | 108 | 90 | 1275 | 1865 | 950 | 1400 | 42.7 | 32330 | 7630E | |
160 | 220 | 38.5 | 36 | 3l | 215 | 400 | 1300 | 1800 | 3.8 | 32932 | 2007932 |
240 | 51.5 | 48 | 41 | 400 | 675 | 1100 | 1600 | 7.7 | 32032X2 | 2007132X2 | |
290 | 52 | 48 | 40 | 530 | 730 | 1100 | 1600 | 13.4 | 30232 | 7232E | |
290 | 84 | 80 | 67 | 890 | 1420 | 1100 | 1600 | 23.4 | 32232 | 7532E | |
340 | 75 | 68 | 58 | 930 | 1210 | 1000 | 1500 | 28.3 | 30332 | 7332E | |
340 | 121 | 114 | 95 | 1400 | 2230 | 1000 | 1500 | 51.7 | 32332 | 7632E | |
170 | 230 | 38.5 | 36 | 31 | 255 | 460 | 1400 | 1900 | 4 | 32934 | 2007934 |
260 | 57.5 | 54 | 46 | 440 | 774 | 1400 | 1900 | 10.1 | 32034 | 2007134 | |
360 | 80 | 72 | 62 | 1040 | 1360 | 1100 | 1600 | 11.7 | 30334 | 7334E | |
360 | 127 | 120 | 100 | 1530 | 2315 | 950 | 1400 | 60.3 | 32334 | 7634 | |
180 | 250 | 45 | 45 | 34 | 335 | 685 | 1000 | 1500 | 6.54 | 32936 | 2007936E |
280 | 64 | 64 | 48 | 600 | 1035 | 950 | 1400 | 14 | 32036 | 2007136E | |
280 | 64.5 | 60 | 52 | 540 | 900 | 950 | 1400 | 13.4 | 32035X2 | 2007136X2 | |
320 | 57 | 52 | 43 | 540 | 825 | 950 | 1400 | 17.8 | 30236 | 7236E | |
320 | 91 | 86 | 71 | 1040 | 1710 | 950 | 1400 | 30 | 32236 | 7536E | |
380 | 83 | 75 | 64 | 1120 | 1500 | 900 | 1300 | 45.5 | 30336 | 7336E | |
190 | 260 | 45 | 45 | 34 | 315 | 690 | 1100 | 1400 | 6.8 | 32938 | 2007938E |
260 | 45.5 | 42 | 36 | 350 | 700 | 1100 | 1600 | 6.52 | 32938X2 | 2007938X2 | |
290 | 51 | 46 | 40 | 350 | 610 | 950 | 1400 | 10.5 | 31038 | 7138 | |
290 | 64.5 | 60 | 52 | 475 | 880 | 950 | 1400 | 15.3 | 32038 | 2007138 | |
340 | 60 | 55 | 46 | 700 | 980 | 950 | 1400 | 2l.4 | 30238 | 7238E | |
340 | 97 | 92 | 75 | 1160 | 1880 | 950 | 1300 | 35.8 | 32238 | 7538E | |
200 | 280 | 51.5 | 48 | 41 | 350 | 745 | 1000 | 1500 | 8.8 | 32940 | 2007940 |
310 | 70 | 70 | 53 | 730 | 1300 | 950 | 1400 | 19 | 32040 | 2007140E | |
310 | 70.5 | 66 | 56 | 550 | 1050 | 950 | 1400 | 17.6 | 32040X2 | 2007140X2 | |
360 | 64 | 58 | 48 | 710 | 1100 | 900 | 1300 | 25.4 | 30240 | 7240E | |
360 | 104 | 98 | 82 | 1375 | 2205 | 900 | 1300 | 43.5 | 32240 | 7540E | |
220 | 300 | 51.5 | 48 | 41 | 355 | 840 | 950 | 1400 | 10.1 | 32944 | 2007944 |
340 | 76 | 76 | 57 | 835 | 1490 | 900 | 1300 | 24.3 | 32044 | 2007144E | |
340 | 76.5 | 72 | 62 | 710 | 1335 | 900 | 1300 | 23.3 | 32044X2 | 2007144X2 | |
400 | 72 | 65 | 54 | 990 | 1460 | 900 | 1300 | 35.1 | 30244 | 7244E | |
400 | 114 | 108 | 90 | 1660 | 2640 | 900 | 1300 | 58.9 | 32244 | 7544E | |
240 | 320 | 51.5 | 48 | 41 | 355 | 770 | 900 | 1300 | 10.8 | 32948 | 2007948 |
360 | 76 | 76 | 57 | 850 | 1555 | 850 | 1200 | 25.8 | 32048 | 2007148E | |
360 | 76.5 | 72 | 62 | 700 | 1410 | 850 | 1200 | 23.8 | 32048X2 | 2007148X2 | |
440 | 128 | 120 | 100 | 1870 | 2960 | 800 | 1100 | 79.1 | 32248 | 7548E | |
260 | 360 | 63.5 | 63.5 | 48 | 665 | 1410 | 800 | 1100 | 18.8 | 32952 | 2007952E |
360 | 64.5 | 60 | 52 | 530 | 1200 | 800 | 1100 | 19.2 | 32952X2 | 2007952X2 | |
400 | 87 | 87 | 65 | 1130 | 2090 | 800 | 1100 | 37.8 | 32052 | 2007152E | |
400 | 87.7 | 82 | 71 | 1060 | 1935 | 800 | 1100 | 36.8 | 32052X2 | 2007152X2 | |
480 | 137 | 130 | 106 | 2220 | 3775 | 750 | 1000 | 100 | 32252 | 7552E | |
540 | 113 | 102 | 85 | 2115 | 2940 | 670 | 900 | 111.3 | 30352 | 7352E | |
540 | 114 | 102 | 85 | 1950 | 2755 | 670 | 900 | 111.8 | 30352X2 | 7352X2 | |
280 | 380 | 63.5 | 63.5 | 48 | 680 | 1490 | 800 | 1100 | 20 | 32956 | 2007956E |
380 | 64.5 | 60 | 52 | 545 | 1255 | 800 | 1100 | 21.3 | 32956X2 | 2007956X2 | |
420 | 87 | 87 | 65 | 1150 | 2175 | 750 | 1000 | 40 | 32056 | 2007156E | |
420 | 87.7 | 82 | 71 | 990 | 1975 | 750 | 1000 | 39.6 | 32056X2 | 2007156X2 | |
300 | 420 | 74.5 | 72 | 62 | 650 | 1810 | 700 | 950 | 30.2 | 32960 | 2007960 |
460 | 100 | 100 | 74 | 1445 | 2720 | 700 | 950 | 56.5 | 32060 | 2007160E | |
460 | 100.7 | 95 | 77 | 1370 | 2530 | 700 | 950 | 55.8 | 32060X2 | 2007160X2 | |
320 | 480 | 100 | 100 | 74 | 1400 | 2940 | 630 | 850 | 62.7 | 32064 | 2007164 |
340 | 460 | 76 | 76 | 57 | 950 | 2120 | 630 | 850 | 34.7 | 32968 | 2007968E |
520 | 86 | 82 | 64 | 1175 | 2000 | 600 | 750 | 55.5 | 31068 | 7168 | |
360 | 480 | 76 | 76 | 57 | 990 | 2290 | 500 | 630 | 36.7 | 32972 | 2007972E |
540 | 86 | 82 | 64 | 1330 | 2380 | 400 | 500 | 59.3 | 31072X2 | 7172X2 | |
400 | 600 | 95 | 90 | 67 | 1040 | 2128 | 400 | 500 | 84 | 31080 | 7180 |
420 | 620 | 95 | 90 | 70 | 1580 | 2990 | 380 | 480 | 88 | 31084 | 7184 |
500 | 640 | 87 | 82 | 72 | 1565 | 3675 | 350 | 460 | 66.2 | 329/500 | 20079/500 |
720 | 110 | 100 | 82 | 2130 | 4105 | 320 | 420 | 120 | 310/500 | 71/500 | |
630 | 920 | 135 | 128 | 94 | 3150 | 6800 | 280 | 380 | 268 | 310/630X2 | 71/630X2 |
900 | 1280 | 190 | 170 | 135 | 5910 | 13885 | 100 | 150 | 702 | 310/900X2 | 71/900X2 |