Boundary dimensions(mm) | Mass | Bearing Number | |||||||||||
d | d1 | d2 min |
l max |
l1 min |
l2 | L max |
L1 | L2 max |
D1 max |
D2 max |
BR | Kg |
|
5 | M5 | 9 | 29 | 8 | 10 | 35 | 27 | 4 | 9 | 11 | 25 | 0.026 | SQ5-RS |
6 | M6 | 10 | 35.5 | 11 | 11 | 40 | 30 | 5 | 10 | 13 | 25 | 0.039 | SQ6-RS |
8 | M8 | 12 | 42.5 | 12 | 14 | 48 | 36 | 5 | 12.5 | 16 | 25 | 0.068 | SQ8-RS |
10 | M10.25 | 14 | 50.5 | 15 | 17 | 57 | 43 | 6.5 | 15 | 19 | 25 | 0.112 | SQ10-RS |
12 | M12.25 | 17 | 57.5 | 17 | 19 | 66 | 50 | 6.5 | 17.5 | 22 | 25 | 0.164 | SQ12-RS |
14 | M14.5 | 19 | 73.5 | 22 | 21.5 | 75 | 57 | 8 | 20 | 25 | 25 | 0.254 | SQ14-RS |
16 | M16.5 | 22 | 79.5 | 23 | 23.5 | 84 | 64 | 8 | 22 | 27 | 20 | 0.336 | SQ16-RS |
18 | M18.5 | 23 | 90 | 25 | 26.5 | 93 | 71 | 10 | 25 | 31 | 20 | 0.464 | SQ18-RS |
20 | M20.5 | 27 | 90 | 25 | 27 | 99 | 77 | 10 | 27.5 | 34 | 20 | 0.535 | SQ20-RS |
22 | M22.5 | 27 | 95 | 26 | 28 | 109 | 84 | 12 | 30 | 37 | 16 | 0.713 | SQ22-RS |
d1 | d2 min |
l1 min |
l2 | L max |
L1 | L2 max |
L3 min |
D1 max |
D2 max |
BR | Kg |
||
5 | M5 | 9 | 8 | 11 | 46 | 24 | 4 | 12 | 9 | 11 | 15 | 0.025 | SQZ5-RS |
6 | M6 | 10 | 11 | 12.2 | 55.2 | 28 | 5 | 15 | 10 | 13 | 15 | 0.041 | SQZ6-RS |
8 | M8 | 12 | 12 | 16 | 65 | 32 | 5 | 16 | 12.5 | 16 | 15 | 0.075 | SQZ8-RS |
10 | M10.25 | 14 | 15 | 19.5 | 74.5 | 35 | 6.5 | 18 | 15 | 19 | 15 | 0.12 | SQZ10-RS |
12 | M12.25 | 17 | 17 | 21 | 84 | 40 | 6.5 | 20 | 17.5 | 22 | 15 | 0.18 | SQZ12-RS |
14 | M14.5 | 19 | 22 | 23.5 | 103 | 45 | 8 | 25 | 20 | 25 | 11 | 0.27 | SQZ14-RS |
16 | M16.5 | 22 | 23 | 25.5 | 112 | 50 | 8 | 27 | 22 | 27 | 11 | 0.36 | SQZ16-RS |
18 | M18.5 | 23 | 25 | 31 | 130.5 | 58 | 10 | 32 | 25 | 31 | 11 | 0.54 | SQZ18-RS |
20 | M20.5 | 27 | 25 | 29 | 133 | 63 | 10 | 38 | 27.5 | 34 | 7.5 | 0.57 | SQZ20-RS |
22 | M22.5 | 27 | 26 | 33 | 145 | 70 | 12 | 43 | 30 | 37 | 7.5 | 0.76 | SQZ22-RS |
d | d1 | d2 | l1 min |
l2 | l3 max |
L max |
S1 | C | D | rs min |
BR | Kg |
|
5 | M5 | 9 | 8 | 8 | 19 | 27.5 | 7 | 6 | 16 | 0.3 | 25 | 0.014 | SQD5 |
6 | M6 | 10 | 11 | 8.8 | 23.8 | 33.5 | 8 | 6.75 | 18 | 0.3 | 25 | 0.021 | SQD6 |
8 | M8 | 12 | 12 | 11.6 | 28.6 | 41 | 10 | 9 | 22 | 0.3 | 25 | 0.042 | SQD8 |
10 | M10.25 | 14 | 15 | 14.2 | 34.2 | 49 | 11 | 10.5 | 26 | 0.3 | 25 | 0.067 | SQD10 |
12 | M12.25 | 17 | 17 | 15.1 | 38.1 | 55.1 | 15 | 12 | 30 | 0.5 | 25 | 0.108 | SQD12 |
14 | M14.5 | 19 | 22 | 16.8 | 51.3 | 70.7 | 17 | 13.5 | 34 | 0.5 | 20 | 0.167 | SQD14 |
16 | M16.5 | 22 | 23 | 18 | 54.5 | 76.3 | 19 | 15 | 38 | 0.5 | 20 | 0.238 | SQD16 |