Timken XR/JXR/PSL 912 Cross Taper Roller Bearings
Cross tapered roller bearings XR/JXR series
Models | d (mm) | D (mm) | T (mm) | R | Cr (N) | Ca (N) | Mass (kg) |
XR496051 | 203.2 | 279.4 | 31.75 | 1.5 | 51300 | 61600 | 6.5 |
JXR637050 | 300 | 400 | 37 | 1.5 | 63000 | 80100 | 13 |
JXR652050 | 310 | 425 | 45 | 2.5 | 82200 | 102000 | 20 |
XR678052 | 330.2 | 457.2 | 63.5 | 3.3 | 100000 | 123000 | 35 |
JXR699050 | 370 | 495 | 50 | 3 | 93600 | 119000 | 30 |
XR766051 | 457.2 | 609.6 | 63.5 | 3.3 | 141000 | 178000 | 51 |
XR820060 | 580 | 760 | 80 | 6.4 | 240000 | 299000 | 100 |
XR855053 | 685.8 | 914.4 | 79.375 | 3.3 | 270000 | 344000 | 150 |
XR882055 | 901.7 | 1117.6 | 82.55 | 3.3 | 300000 | 396000 | 185 |
XR889058 | 1028.7 | 1327.15 | 114.3 | 3.3 | 405000 | 534000 | 400 |
XR897051 | 1549.4 | 1828.8 | 101.6 | 3.3 | 518000 | 699000 | 500 |
The corresponding code | |||
Timken | SKF | NACHI | URB |
BFKB353243/HA4 | |||
BFKB353240/HA4 | |||
200XRN28 | |||
XR496051 | 616093A | ||
XR496052 | |||
BFKB353203/HA4 | |||
BFKB353212/HA4 | |||
BFKB353215/HA4 | 250XRN35 | ||
JXR637050 | |||
XR637050 | 616094A | 300XRN50 | |
JXR678054 | |||
JXR652050 | BFKB634097 | ||
XR678052 | 615661A | ||
BFKB353216/HA4 | 350XRN47 | ||
JXR699050 | |||
BFKB353224/HA4 | |||
BFKB353219/HA4 | 400XRN55 | ||
XR736052 | |||
XR766051 | 615894A | 0457XRN060 | XD.10.0457P5 |
XR766052 | |||
XR820060 | 615662A | 580XRN76 | XD.10.0580P5 |
XR820061 | |||
XR836050 | 600XRN83 | ||
XRA844050 | |||
XR855053 | 615659A | 0685XRN091 | XD.10.0686P5 |
XR855056 | |||
XR882054 | |||
XR882055 | 615895A | 0901XRN112 | XD.10.0902P5 |
XR882058 | |||
BFKB353251/HA4 | |||
XR889058 | BFKB353282/HA4 | 1028XRN132 | XD.10.1029P5 |
XR889059 | |||
XR889060 | |||
615897A | |||
XR897051 | 615898A | XD.10.1549P5 | |
XR903054 | 615899A | XD.10.1880P5 | |
634078A |
Timken Cross Taper Roller Bearings