we offer a wide range of NSK DBS slewing beairngs, external gear, OD 330~558mm, and other high precision slewing rings.
NSK DBS External gear teeth slewing bearing
Part Number |
Outside Dia. (mm) |
Bore Dia. (mm) |
Mounting Height (mm) |
Mass (kg) |
217DBS201y | 330 | 217 | 35 | 10 |
200DBS202y | 380 | 200 | 58 | 25 |
200DBS206y | 380 | 200 | 58 | 26 |
200DBS262y | 380 | 200 | 58 | 25 |
220DBS201y | 400 | 220 | 58 | 27 |
210DBS203y | 408 | 210 | 62 | 30.5 |
225DBS202y | 415 | 225 | 58 | 30.3 |
238DBS201y | 456 | 238 | 74 | 46 |
240DBS204y | 456 | 240 | 68.5 | 42.3 |
260DBS203y | 460 | 260 | 80 | 47.4 |
260DBS209y | 460 | 260 | 80 | 47.4 |
260DBS269Y | 460 | 260 | 80 | 47.4 |
260DBS205y | 468 | 260 | 80 | 49.3 |
260DBS208y | 468 | 260 | 80 | 48.7 |
295DBS201t | 522 | 295 | 110 | 86 |
300DBS202y | 522 | 300 | 73 | 55 |
300DBS208y | 522 | 300 | 70 | 57.1 |
308DBS204y | 522 | 308 | 73 | 54 |
308DBS205y | 522 | 308 | 73 | 55.2 |
308DBS206y | 522 | 308 | 73 | 55.8 |
310DBS201y | 528 | 310 | 80 | 62 |
310DBS211y | 530 | 310 | 70 | 59.8 |
310DBS205y | 539 | 310 | 70 | 61 |
336DBS201y | 558 | 336 | 73 | 59 |
336DBS204y | 558 | 336 | 73 | 59.1 |
336DBS206y | 558 | 336 | 73 | 59 |
336DBS207y | 558 | 336 | 73 | 59 |
336DBS209y | 558 | 336 | 73 | 59.2 |
336DBS261y | 558 | 336 | 73 |
59 |
and we specialize in NSK type NRXT series crossed roller bearing. This series bearing is a kind of thin section bearings, has the feature of light weight, high rigidity and high precision. NRXT crossed roller bearings' outer ring is split while inner ring is integrated, so it's suitable for applications where high running accuracy of the inner ring is required.
Part Number |
Outside Dia. (mm) |
Bore Dia. (mm) |
Mounting Height (mm) |
Mass (kg) |
217DBS201y | 330 | 217 | 35 | 10 |
200DBS202y | 380 | 200 | 58 | 25 |
200DBS206y | 380 | 200 | 58 | 26 |
200DBS262y | 380 | 200 | 58 | 25 |
220DBS201y | 400 | 220 | 58 | 27 |
210DBS203y | 408 | 210 | 62 | 30.5 |
225DBS202y | 415 | 225 | 58 | 30.3 |
238DBS201y | 456 | 238 | 74 | 46 |
240DBS204y | 456 | 240 | 68.5 | 42.3 |
260DBS203y | 460 | 260 | 80 | 47.4 |
260DBS209y | 460 | 260 | 80 | 47.4 |
260DBS269Y | 460 | 260 | 80 | 47.4 |
260DBS205y | 468 | 260 | 80 | 49.3 |
260DBS208y | 468 | 260 | 80 | 48.7 |
295DBS201t | 522 | 295 | 110 | 86 |
300DBS202y | 522 | 300 | 73 | 55 |
300DBS208y | 522 | 300 | 70 | 57.1 |
308DBS204y | 522 | 308 | 73 | 54 |
308DBS205y | 522 | 308 | 73 | 55.2 |
308DBS206y | 522 | 308 | 73 | 55.8 |
310DBS201y | 528 | 310 | 80 | 62 |
310DBS211y | 530 | 310 | 70 | 59.8 |
310DBS205y | 539 | 310 | 70 | 61 |
336DBS201y | 558 | 336 | 73 | 59 |
336DBS204y | 558 | 336 | 73 | 59.1 |
336DBS206y | 558 | 336 | 73 | 59 |
336DBS207y | 558 | 336 | 73 | 59 |
336DBS209y | 558 | 336 | 73 | 59.2 |
336DBS261y | 558 | 336 | 73 | 59 |
NSK NRXT Series Crossed Roller Bearings
Model Number (Sealed) |
Model Number (Open) |
d(mm) | D(mm) | B(mm) | r(min) | Basic Load Ratings | Weight | |
Cr kN | Cor kN | Kg | ||||||
NRXT2508DD | NRXT2508E | 25 | 41 | 8 | 0.6 | 4 | 4.4 | 0.05 |
NRXT4010DD | NRXT4010E | 40 | 65 | 10 | 0.6 | 7.7 | 9.85 | 0.14 |
NRXT5013DD | NRXT5013E | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 16.4 | 20.9 | 0.26 |
NRXT6013DD | NRXT6013E | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 17.9 | 24.6 | 0.30 |
NRXT7013DD | NRXT7013E | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 19.3 | 28.4 | 0.34 |
NRXT8013DD | NRXT8013E | 80 | 110 | 13 | 0.6 | 20.5 | 32 | 0.38 |
NRXT8016DD | NRXT8016E | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 29.8 | 42.5 | 0.67 |
NRXT9016DD | NRXT9016E | 90 | 130 | 16 | 1 | 31 | 46 | 0.74 |
NRXT9020DD | NRXT9020E | 90 | 140 | 20 | 1 | 32 | 49 | 1.27 |
NRXT10020DD | NRXT10020E | 100 | 150 | 20 | 1 | 33 | 52.5 | 1.37 |
NRXT11020DD | NRXT11020E | 110 | 160 | 20 | 1 | 35 | 59 | 1.49 |
NRXT12020DD | NRXT12020E | 120 | 170 | 20 | 1.1 | 36 | 62 | 1.60 |
NRXT12025DD | NRXT12025E | 120 | 180 | 25 | 1.1 | 70 | 110 | 2.47 |
NRXT13025DD | NRXT13025E | 130 | 190 | 25 | 1.1 | 72.5 | 118 | 2.63 |
NRXT14025DD | NRXT14025E | 140 | 200 | 25 | 1.1 | 75 | 125 | 2.80 |
NRXT15025DD | NRXT15025E | 150 | 210 | 25 | 1.1 | 77 | 133 | 2.96 |
NRXT15030DD | NRXT15030E | 150 | 230 | 30 | 1.1 | 119 | 192 | 5.55 |
NRXT20025DD | NRXT20025E | 200 | 260 | 25 | 1.5 | 88 | 172 | 3.75 |
NRXT20030DD | NRXT20030E | 200 | 280 | 30 | 1.5 | 136 | 247 | 6.30 |
NRXT25025DD | NRXT25025E | 250 | 310 | 25 | 2 | 98 | 211 | 4.55 |
NRXT25030DD | NRXT25030E | 250 | 330 | 30 | 2 | 150 | 300 | 7.65 |
NRXT30025DD | NRXT30025E | 300 | 360 | 25 | 2.1 | 107 | 250 | 5.30 |
NRXT30035DD | NRXT30035E | 300 | 395 | 35 | 2.1 | 194 | 405 | 12.60 |
NRXT30040DD | NRXT30040E | 300 | 405 | 40 | 2.1 | 199 | 425 | 16.50 |
NRXT40035DD | NRXT40035E | 400 | 480 | 35 | 2.1 | 188 | 465 | 13.40 |
NRXT40040DD | NRXT40040E | 400 | 510 | 40 | 2.1 | 226 | 545 | 22.50 |
NRXT50040DD | NRXT50040E | 500 | 600 | 40 | 2.1 | 239 | 625 | 24.40 |
NRXT50050DD | NRXT50050E | 500 | 625 | 50 | 3 | 325 | 810 | 39.50 |
NRXT60040DD | NRXT60040E | 600 | 700 | 40 | 3 | 261 | 745 | 28.90 |
Applications; -
Industrial Robotic arm,
indexing mechanisms,
Precision Turntable,NC rotary table
Rotation part of Machine tools
Inspection instrument,Medical equipment
Aviation equipment,Military radar etc
NSK NRXT Series Crossed Roller Bearings