Bearing No. | Weight (g) | Dimensions(mm) | Load ratings | |||||||||||
Cw | Cow | Fr | For | |||||||||||
P/N | GERMAN | EURO | dw | d | D | C | B | A | rs | (KN) | (KN) | (KN) | (KN) | |
LFR 50/4 NPP | 7 | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8.04 | 0.2 | 1.05 | 0.85 | 1.15 | 1.6 | ||
LFR 50/5-4 KDD | LFR50/5-4KDD | R 50/5-4 ZZ | 9 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 |
0.86 |
1.3 | 1.78 |
LFR 50/5-4 NPP | R 50/5-4 2RS | 9 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 1.3 | 1.78 | |
LFR 50/5 KDD | LFR50/5KDD | R 50/5-6 ZZ | 10 | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 1.3 | 1.78 |
LFR 50/5 NPP | R 50/5-6 2RS | 10 | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 1.3 | 1.78 | |
LFR 50/8 KDD | LFR50/8KDD | R 50/8-6 ZZ | 20 | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 4.56 |
LFR 50/8 NPP | R 50/8-6 2RS | 20 | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 | 4.56 | |
LFR 5201 KDD | LFR5201KDD | R 5201-10 ZZ | 80 | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 10.2 |
LFR 5201 NPP | R 5201-10 2RS | 80 | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | |
LFR 5301 KDD | LFR5301KDD | R 5301-10 ZZ | 100 | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 14.2 |
LFR 5301 NPP | R 5301-10 2RS | 100 | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 | 14.2 | |
LFR 5302 KDD | LFR5302KDD | R 5302-10 ZZ | 170 | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 6.2 | 18.4 |
LFR 5302 NPP | R 5302-10 2RS | 170 | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 6.2 | 18.4 | |
LFR 5201-12 KDD | LFR5201-12KDD |
R 5201-12 ZZ
|
85 | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 5.1 | 10 |
LFR 5201-12 NPP | R 5201-12 2RS | 85 | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 5.1 | 10 | |
LFR 5201-14 KDD | LFR5201-14KDD | R 5201-14 ZZ | 95 | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | 12.1 |
LFR 5201-14 NPP | R 5201-14 2RS | 95 | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 | 12.1 | |
LFR 5204-16 KDD* | LFR5204-16KDD | R 5204-16 ZZ | 230 | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 12.1 | 16.6 |
LFR 5204-16 NPP* | R 5204-16 2RS | 230 | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 12.1 | 16.6 | |
LFR 5206-20 KDD* | LFR5206-20KDD | R 5206-20 ZZ | 250 | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 20.7 | 33.2 |
LFR 5206-20 NPP* | R 5206-20 2RS | 250 | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 20.7 | 33.2 | |
LFR 5206-25 KDD* | LFR5206-25KDD | R 5206-25 ZZ | 250 | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.2 | 16.4 | 23.1 | 32.8 |
LFR 5206-25 NPP* | R 5206-25 2RS | 250 | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.2 | 16.4 | 23.1 | 32.8 | |
LFR 5207-30 KDD* | LFR5207-30KDD | R 5207-30 ZZ | 660 | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 21.4 | 36.2 |
LFR 5207-30 NPP* | R 5207-30 2RS | 660 | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 21.4 | 36.2 | |
LFR 5208-40 KDD* | LFR5208-40KDD | R 5208-40 ZZ | 1360 | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 55 | 58 |
LFR 5208-40 NPP* | R 5208-40 2RS | 1360 | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 55 | 58 | |
LFR 5308-50 KDD* | LFR5308-50KDD | R 5308-50 ZZ | 1400 | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 69 | 79 |
LFR 5308-50 NPP* | R 5308-50 2RS | 1400 | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 69 | 79 |
Bearings No. | Dimensions (mm) | ||||||
P/N | EURO | GERMAN | D | d | B | R | Rs |
LR 200 NPP | 361200 | LR200NPP | 32 | 10 | 9 | - | 0.6 |
LR 201 NPP | 361201 | LR201NPP | 35 | 12 | 10 | - | 0.6 |
LR 202 NPP | 361202 | LR202NPP | 40 | 15 | 11 | - | 0.6 |
LR 203 NPP | 361203 | LR203NPP | 47 | 17 | 12 | - | 0.6 |
LR 204 NPP | 361204 | LR204NPP | 52 | 20 | 14 | - | 1 |
LR 205 NPP | 361205 | LR205NPP | 62 | 25 | 15 | - | 1 |
LR 206 NPP | 361206 | LR206NPP | 72 | 30 | 16 | - | 1 |
LR 207 NPP | 361207 | LR207NPP | 80 | 35 | 17 | - | 1.1 |
LR 208 NPP | 361208 | LR208NPP | 85 | 40 | 18 | - | 1.1 |
LR 209 NPP | 361209 | LR209NPP | 90 | 45 | 19 | - | 1.1 |
LR 200 NPPU | 361200R | LR200NPPU | 32 | 10 | 9 | 400 | 0.6 |
LR 201 NPPU | 361201R | LR201NPPU | 35 | 12 | 10 | 400 | 0.6 |
LR 202 NPPU | 361202R | LR202NPPU | 40 | 15 | 11 | 400 | 0.6 |
LR 203 NPPU | 361203R | LR203NPPU | 47 | 17 | 12 | 400 | 0.6 |
LR 204 NPPU | 361204R | LR204NPPU | 52 | 20 | 14 | 400 | 1 |
LR 205 NPPU | 361205R | LR205NPPU | 62 | 25 | 15 | 400 | 1 |
LR 206 NPPU | 361206R | LR206NPPU | 72 | 30 | 16 | 400 | 1 |
LR 207 NPPU | 361207R | LR207NPPU | 80 | 35 | 17 | 400 | 1.1 |
LR 208 NPPU | 361208R | LR208NPPU | 85 | 40 | 18 | 400 | 1.1 |
LR 209 NPPU | 361209R | LR209NPPU | 90 | 45 | 19 | 400 | 1.1 |
LR 5200 KDD | 305700.2Z | LR5200KDD | 32 | 10 | 14 | - | 0.6 |
LR 5201 KDD | 305701.2Z | LR5201KDD | 35 | 12 | 15.9 | - | 0.6 |
LR 5202 KDD | 305702.2Z | LR5202KDD | 40 | 15 | 15.9 | - | 0.6 |
LR 5203 KDD | 305703.2Z | LR5203KDD | 47 | 17 | 17.5 | - | 0.6 |
LR 5204 KDD | 305704.2Z | LR5204KDD | 52 | 20 | 20.6 | - | 1 |
LR 5205 KDD | 305705.2Z | LR5205KDD | 62 | 25 | 20.6 | - | 1 |
LR 5206 KDD | 305706.2Z | LR5206KDD | 72 | 30 | 23.8 | - | 1 |
LR 5207 KDD | 305707.2Z | LR5207KDD | 80 | 35 | 27 | - | 1.1 |
LR 5208 KDD | 305708.2Z | LR5208KDD | 85 | 40 | 30.2 | - | 1.1 |
LR 5200 KDDU | 305800.2Z | LR5200KDDU | 32 | 10 | 14 | 400 | 0.6 |
LR 5201 KDDU | 305801.2Z | LR5201KDDU | 35 | 12 | 15.9 | 400 | 0.6 |
LR 5202 KDDU | 305802.2Z | LR5202KDDU | 40 | 15 | 15.9 | 400 | 0.6 |
LR 5203 KDDU | 305803.2Z | LR5203KDDU | 47 | 17 | 17.5 | 400 | 0.6 |
LR 5204 NPPU | 305804.2RSR | LR5204NPPU | 52 | 20 | 20.6 | 400 | 1 |
LR 5204 KDDU | 305804.2Z | LR5204KDDU | 52 | 20 | 20.6 | 400 | 1 |
LR 5205 NPPU | 305805.2RSR | LR5205NPPU | 62 | 25 | 20.6 | 400 | 1 |
LR 5205 KDDU | 305805.2Z | LR5205KDDU | 62 | 25 | 20.6 | 400 | 1 |
LR 5206 NPPU | 305806.2RS | LR5206NPPU | 72 | 30 | 23.8 | 400 | 1 |
LR 5206 KDDU | 305806.2Z | LR5206KDDU | 72 | 30 | 23.8 | 400 | 1 |
LR 5207 KDDU | 305807.2Z | LR5207KDDU | 80 | 35 | 27 | 400 | 1.1 |
LR 5303 KDD | 306703.2Z | LR5303KDD | 52 | 17 | 22.2 | - | 1 |
LR 5304 KDD | 306704.2Z | LR5304KDD | 62 | 20 | 22.2 | - | 1 |
LR 5305 KDD | 306705.2Z | LR5305KDD | 72 | 25 | 25.4 | - | 1.1 |
LR 5306 KDD | 306706.2Z | LR5306KDD | 80 | 30 | 30.2 | - | 1.1 |
LR 5302 KDDU | 306802.2Z | 47 | 15 | 19 | 400 | 1 | |
LR 5303 KDDU | 306803.2Z | LR5303KDDU | 52 | 17 | 22.2 | 400 | 1 |
LR 5304 KDDU | 306804.2Z | LR5304KDDU | 62 | 20 | 22.2 | 400 | 1.1 |
LR 5305 KDDU | 306805.2Z | LR5305KDDU | 72 | 25 | 35.4 | 400 | 1.1 |
LR 5306 KDDU | 306806.2Z | LR5306KDDU | 80 | 30 | 30.2 | 400 | 1.1 |
LR 5307 KDDU | 306807.2Z | LR5307KDDU | 90 | 35 | 34.9 | 400 | 1.5 |
LR 5308 KDDU | 306808.2Z | LR5308KDDU | 100 | 40 | 36.5 | 400 | 1.5 |
Bearing No. | Weight | Dimensions(mm) | Load ratings | |||||||
P/N | EURO | (g) | dw | d | D | C | A | r | Cw | Cow |
min | (KN) | (KN) | ||||||||
LV 20/7 | RV 20/7-10 | 17 | 10 | 7 | 22 | 11 | 14.5 | 0.3 | 2.45 | 1.62 |
LV 20/8 | RV 20/8-10 | 62 | 10 | 8 | 30 | 14 | 18.1 | 0.3 | 4.49 | 2.7 |
LV 202-38 | RV 202/15.38-10 | 86 | 10 | 15 | 38 | 17 | 22.25 | 0.5 | 7.29 | 4.55 |
LV 202-40 | RV 202/15.40-10 | 110 | 10 | 15 | 40 | 18 | 22 | 0.5 | 7.95 | 4.95 |
LV 201 | RV 201/12-20 | 130 | 20 | 12 | 41 | 20 | 28 | 0.3 | 8.18 | 5.1 |
LV 202-41 | RV 202/15.41-20 | 120 | 20 | 15 | 41 | 20 | 28 | 0.5 | 8.18 | 5.1 |
LV 203 | RV 203/17 | 325 | 20 | 17 | 58 | 25 | 35 | 0.5 | 16.58 | 9.2 |
LV 204-57 |
RV 204/20.57-30
|
290 | 30 | 20 | 57 | 22 | 41 | 0.6 | 16.91 | 9.2 |
LV 204-58 | RV 204/20.58-30 | 310 | 30 | 20 | 58 | 25 | 41 | 0.6 | 16.79 | 9.2 |
Bearing No. | Weight | Dimensions(mm) | Load ratings | |||||||
(g) | d | D | B | A1 | A2 | rs | Cw | Cow | ||
EURO | (KN) | (KN) | ||||||||
W1 | RM1ZZ | 12 | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 11.86 | 0.3 | 2.2 |
1.0 |
W1X | RM12RS | 12 | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | 1.0 |
W2 | RM2ZZ | 40 | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 |
W2X | RM22RS | 40 | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | 2.5 |
W3 | RM3ZZ | 136 | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 |
W3X | RM32RS | 136 | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | 4.9 |
W4 | RM4ZZ | 285 | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 |
W4X | RM42RS | 285 | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | 8.2 |
Bearing No. | Weight (g) | Dimensions(mm) | Load ratings | ||||||||
Cw | Cow | ||||||||||
P/N | KOREA | S | d | D | C | B | L | d2 | (KN) | (KN) | |
SG15 | SG BR-15 | 8 | 6 | 5 | 17 | 8 | 5.75 | 20.46 | 8.6 | 1.8 | 0.95 |
SG15-10 | 9 | 10 | 5 | 17 | 8 | 5.75 | 25.5 | 8.6 | 1.8 |
0.95 |
|
SG20 | SG BR-20 | 25 | 8 | 6 | 24 | 11 | 7.25 | 28.62 | 11.1 | 3.48 | 1.75 |
SG25 | SG BR-25 | 49 | 10 | 8 | 30 | 14 | 8.5 | 35.77 | 13 | 5.18 | 2.7 |
SG35 | SG BR-35 | 136 | 12 | 12 | 42 | 19 | 12.5 | 48.93 | 18 | 10.6 | 5.9 |
Bearing No. | B | D | E | d | C | Weight(g) | ||
P/N | JAPAN | EURO | ||||||
RE701ZZ | 13 C/E | BHJ-13-C | 4 | 9.63 | 12.7 | 4 | 0.35 | 3 |
RE701.2RS | ||||||||
RE702ZZ | 25 C/E | BHJ-25-C | 7 | 20.4 | 25 | 8 | 1 | 17 |
RE702.2RS | ||||||||
RE703ZZ | 34 C/E | BHJ-34-C | 9 | 27.17 | 34 | 10 | 1 | 40 |
RE703.2RS | ||||||||
RE704ZZ | 54 C/E | BHJ-54-C | 14 | 42 | 54 | 14 | 1.5 | 80 |
RE704.2RS |