NO. |
Internal Gear DL mm | Dimensions | Mounting dimensions | Structural dimensions | Gear data | Gear circumferential force | weig ht kg | ||||||||||||||||
D mm | d mm | H mm | D1 mm | D2 mm | n | mm | dm mm | L mm | n1 mm | D3 mm | d1 mm | H1 mm | h mm | b mm | x | M mm | De mm | z | Normal izing Z 104N | Quenc hing T 104N | |||
1 | 133.25.500 | 634 | 366 | 148 | 598 | 402 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 474 | 463 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 337 | 68 | 5 | 6.7 | 224 |
134.25.500 | 6 | 338 | 57 | ||||||||||||||||||||
2 | 133.25.560 | 694 | 426 | 148 | 658 | 462 | 24 | 18 | M16 | 32 | 4 | 534 | 523 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 5 | 397 | 80 | 5 | 6.7 | 240 |
134.25.560 | 6 | 398 | 67 | ||||||||||||||||||||
3 | 133.25.630 | 764 | 496 | 148 | 728 | 532 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 604 | 593 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 458 | 77 | 6 | 8 | 270 |
134.25.630 | 8 | 459 | 58 | ||||||||||||||||||||
4 | 133.25.710 | 844 | 576 | 148 | 808 | 612 | 28 | 18 | M16 | 32 | 4 | 684 | 673 | 10 | 32 | 80 | 0.5 | 6 | 536 | 90 | 6 | 8 | 300 |
134.25.710 | 8 | 539 | 68 | ||||||||||||||||||||
5 | 133.32.800 | 964 | 636 | 182 | 920 | 680 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 770 | 759 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 595 | 75 | 12.1 | 16.7 | 500 |
134.32.800 | 10 | 594 | 60 | ||||||||||||||||||||
6 | 133.32.900 | 1064 | 736 | 182 | 1020 | 780 | 36 | 22 | M20 | 40 | 4 | 870 | 859 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 8 | 691 | 87 | 12.1 | 16.7 | 600 |
134.32.900 | 10 | 694 | 70 | ||||||||||||||||||||
7 | 133.32.1000 | 1164 | 836 | 182 | 1120 | 880 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 970 | 959 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 784 | 79 | 15.1 | 20.9 | 680 |
134.32.1000 | 12 | 785 | 66 | ||||||||||||||||||||
8 | 133.32.1120 | 1284 | 956 | 182 | 1240 | 1000 | 40 | 22 | M20 | 40 | 5 | 1090 | 1079 | 10 | 40 | 120 | 0.5 | 10 | 904 | 91 | 15.1 | 20.9 | 820 |
134.32.1120 | 12 | 905 | 76 | ||||||||||||||||||||
9 | 133.40.1250 | 1445 | 1055 | 220 | 1393 | 1107 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1213 | 1200 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 989 | 83 | 22.9 | 31.4 | 1200 |
134.40.1250 | 14 | 986 | 71 | ||||||||||||||||||||
10 | 133.40.1400 | 1595 | 1205 | 220 | 1543 | 1257 | 45 | 26 | M24 | 48 | 5 | 1363 | 1350 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 12 | 1145 | 96 | 22.9 | 31.4 | 1300 |
134.40.1400 | 14 | 1140 | 82 | ||||||||||||||||||||
11 | 133.40.1600 | 1795 | 1405 | 220 | 1743 | 1457 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 1563 | 1550 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1336 | 96 | 26.3 | 36.6 | 1520 |
134.40.1600 | 16 | 1334 | 84 | ||||||||||||||||||||
12 | 133.40.1800 | 1995 | 1605 | 220 | 1943 | 1657 | 48 | 26 | M24 | 48 | 6 | 1763 | 1750 | 10 | 50 | 150 | 0.5 | 14 | 1532 | 110 | 26.3 | 36.6 | 1750 |
134.40.1800 | 16 | 1526 | 96 | ||||||||||||||||||||
13 | 133.45.2000 | 2221 | 1779 | 231 | 2155 | 1845 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 1967 | 1945 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 1702 | 107 | 32.2 | 44.5 | 2400 |
134.45.2000 | 18 | 1699 | 95 | ||||||||||||||||||||
14 | 133.45.2240 | 2461 | 2019 | 231 | 2395 | 2085 | 60 | 33 | M30 | 60 | 6 | 2207 | 2185 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 16 | 1926 | 121 | 32.2 | 44.5 | 2700 |
134.45.2240 | 18 | 1933 | 108 | ||||||||||||||||||||
15 | 133.45.2500 | 2721 | 2279 | 231 | 2655 | 2345 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2467 | 2445 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2185 | 122 | 36.2 | 50.1 | 3000 |
134.45.2500 | 20 | 2188 | 110 | ||||||||||||||||||||
16 | 133.45.2800 | 3021 | 2579 | 231 | 2955 | 2645 | 72 | 33 | M30 | 60 | 8 | 2767 | 2745 | 12 | 54 | 160 | 0.5 | 18 | 2491 |
Related News
Home |
Product Show Room |
Download |
News |
Company Profile |
Contact Us |
Sitemap |
Link |
Privacy Policy
Copyright © NINGBO BREEZE MACHINERY(PARTS) INDUSTRY CORP.,LTD. All rights reserved. |