Model NO.: 9E-1B40-0876-1105
Application: Excavator
Condition: New
Part Number: 9e-1b40-0876-1105
Weight: 541kg
Material: 50mn
Specification: ISO
Certification: ISO9001: 2000
Size: 730.3*1062.7*82.6
Brand Name: FNB
Gear: External-Gear
Outer Dimension: 773mm-1978mm
Trademark: FNB
Slewing bearing non-gear: HSB. 25.625, HSB. 25.720, HSB. 30.880, HSB. 35.1250, HSB. 35.1235,
HSB. 40.2370, HSB. 40.2600, HSB. 50.2820
Slewing bearing external-gear: HSW. 25.625, HSW. 25.720, HSW. 301220, HSW. 35.1250, HSW. 40.2370
Slewing bearing internal-gear: HSN. 25.625, HSN. 30.820, HSN. 30.880, HSN. 30.1220, HSN. 35.1250, HSN. 40.1880,
HSN. 40.2600, HSN. 50.3850
9E-1B40-0876-1105 | 730.3*1062.7*82.6 | 541 |
9E-1B40-0910-0345 | 778*1102*80 | 205 |
9E-1B25-0920-1162 | 817*1072.9*80 | 167.5 |
9E-1B32-0940-1401 | 828.5*1093.2*88.9 | 185 |
9E-1B32-0940-1186 | 828.8*1093.2*96.8 | 191 |
9E-1B32-0940-0960 | 828.8*1093.2*96.8 | 191 |
9E-1B32-0933-0531 | 835.2*1062.7*88.9 | 174 |
9E-1B40-1002-1000 | 861.8*1174.5*96.8 | 264 |
9E-1B40-1002-1025 | 863.1*1174.5*96.8 | 265 |
9E-1B35-0995-0954 | 873.3*1163.8*117.5 | 145 |
9E-1B25-0985-0796 | 882.6*1083.4*100 | 150 |
9E-1B32-1000-0223 | 885*1173.6*82 | 198 |
9E-1B25-0978-0533 | 887.7*1089*90.4 | 132 |
9E-1B40-1029-0652 | 889*1204.7*100.1 | 307 |
9E-1B25-0969-1205 | 894.5*1078*82 | 126.5 |
9E-1B25-0969-1289 | 894.5*1078*90 | 125 |
9E-1B22-0975-1173 | 895*1077.7*82 | 127 |
9E-1B45-1105-0329 | 955*1324*137 | 480 |
9E-1B30-1072-0836-1 | 960*1216.7*80 | 208 |
9E-1B35-1077-0542-1 | 976*1200*110 | 237 |
9E-1B32-1086-0530 | 984.3*1229.4*88.9 | 205 |
9E-1B57-1165-0388 | 991.4*1396.8*120.7 |
538 |