Model NO.: HS series
The Number of Rows: Single
Material: Bearing Steel
Load Direction: Radial Bearing
Trademark: FNB
Origin: Jiangsu Changzhou
Rolling Body: Ball Bearings
Outer Dimension: Small and Medium-Sized (60-115mm)
Spherical: Aligning Bearings
Separated: Unseparated
Specification: CE
HS Code: 8483409000
HS Series of basic parameters | |||||||||||||||||||||
NO | Basic Size | Configuation size | Mounting Size | structural | Gear Data | Outer Gear Data | Inner Gear Data | ||||||||||||||
NO teeth | Outerine teeth | Inner teeth | D | d | H | D1 | D2 | n | Ø | n1 | H1 | h | b | m | x | De | Z | x | De | Z | |
1 | HSB.25.625 | HSW.25.625 | HSN.25.625 | 725 | 525 | 80 | 685 | 565 | 18 | 18 | 3 | 68 | 12 | 60 | 5 | +1.4 | 751.9 | 146 | +0.35 | 498.8 | 101 |
HSW.25.625A | HSN.25.625A | 6 | +1.15 | 755.5 | 122 | +0.35 | 496.7 | 84 | |||||||||||||
2 | HSB.25.720 | HSW.25.720 | HSN.25.720 | 820 | 620 | 80 | 780 | 660 | 18 | 18 | 3 | 68 | 12 | 60 | 6 | +1.4 | 860.3 | 139 | +0.35 | 586.6 | 99 |
HSW.25.720A | HSN.25.720A | 8 | +1.0 | 861.1 | 104 | +0.35 | 582.3 | 74 | |||||||||||||
3 | HSB.30.820 | HSW.30.820 | HSN.30.820 | 940 | 705 | 95 | 893 | 749 | 24 | 20 | 4 | 83 | 12 | 70 | 6 | +1.4 | 980.6 | 159 | +0.35 | 664.5 | 112 |
HSW.30.820A | HSN.30.820A | 10 | +1.0 | 986.2 | 95 | +0.35 | 658 | 67 | |||||||||||||
4 | HSB.30.880 | HSW.30.880 | HSN.30.880 | 1000 | 760 | 95 | 956 | 800 | 24 | 20 | 4 | 83 | 12 | 70 | 8 | +1.15 | 1047.5 | 127 | +0.35 | 718.2 | 91 |
HSW.30.880A | HSN.30.880A | 10 | +1.0 | 1046.3 | 101 | +0.35 | 707.9 | 72 | |||||||||||||
5 | HSB.30.1020 | HSW.30.1020 | HSN.30.1020 | 1170 | 875 | 95 | 1120 | 930 | 24 | 22 | 4 | 80 | 15 | 70 | 8 | +1.4 | 1219.3 | 148 | +0.35 | 830.1 | 105 |
HSW.30.1020A | HSN.30.1020A | 10 | +1.15 | 1219.2 | 118 | +0.35 | 827.8 | 84 | |||||||||||||
6 | HSB.30.1220 | HSW.30.1220 | HSN.30.1220 | 1365 | 1075 | 120 | 1310 | 1130 | 36 | 24 | 6 | 105 | 15 | 90 | 10 | +1.4 | 1424.9 | 138 | +0.35 | 1027.8 | 104 |
HSW.30.1220A | HSN.30.1220A | 12 | +1.0 | 1435.9 | 116 | +0.35 | 1017.3 | 86 | |||||||||||||
7 | HSB.35.1250 | HSW.35.1250 | HSN.35.1250 | 1400 | 1090 | 120 | 1350 | 1150 | 36 | 26 | 6 | 105 | 15 | 90 | 10 | -0.35 | 1443 | 143 | +0.35 | 1037 | 105 |
HSW.35.1250A | HSN.35.1250A | 12 | +1.0 | 1449.6 | 117 | +0.35 | 1036.8 | 86 | |||||||||||||
8 | HSB.35.1435 | HSW.35.1435 | HSN.35.1435 | 1595 | 1278 | 120 | 1535 | 1335 | 36 | 26 | 6 | 105 | 15 | 90 | 12 | +1.15 | 1655.5 | 134 | +0.35 | 1221.2 | 103 |
HSW.35.1435A | HSN.35.1435A | 14 | +1.0 | 1661.2 | 115 | +0.35 | 1214.8 | 88 | |||||||||||||
9 | HSB.35.1540 | HSW.35.1540 | HSN.35.1540 | 1720 | 1360 | 140 | 1660 | 1420 | 42 | 26 | 6 | 122 | 18 | 110 | 12 | +1.4 |
Related News
Home |
Product Show Room |
Download |
News |
Company Profile |
Contact Us |
Sitemap |
Link |
Privacy Policy
Copyright © NINGBO BREEZE MACHINERY(PARTS) INDUSTRY CORP.,LTD. All rights reserved. |