Model NO.: 010.20.841
The Number of Rows: Single
Material: 42CrMo
Load Direction: Radial Bearing
Brand: FNB
Gear Type: External Gear
Outer Diameter: 916mm
Height: 56mm
Specification: need to be discussed
HS Code: 848210900
Rolling Body: Ball Bearings
Outer Dimension: 200-6500mm
Spherical: Non-Aligning Bearings
Separated: Unseparated
Custom Design: Available
Testing: in House
Gear Hardness: HRC50-55
Inner Diameter: 772mm
Model | Overall Dimension | Mounting Dimension | Structure Dimension | Gear Parameter | External Gear | Internal Gear | Load | Weight | ||||||||||||||||
None gear | External Gear | Internal Gear | D | d | H | D1 | D2 | N | φ | M | D3 | d1 | H1 | h | n1 | b | X | m | Da | Z | da | Z | 104kN | kg |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||
010.20.200 | 011.20.200 | / | 280 | 120 | 60 | 248 | 152 | 12 | 16 | M14 | 199 | 201 | 50 | 10 | 2 | 40 | 0 | 3 | 300 | 98 | / | / | / | / |
010.20.224 | 011.20.224 | / | 304 | 144 | 60 | 272 | 176 | 12 | 16 | M14 | 223 | 225 | 50 | 10 | 2 | 40 | 0 | 3 | 321 | 105 | / | / | / | / |
010.20.250 | 011.20.250 | / | 330 | 170 | 60 | 298 | 202 | 18 | 16 | M14 | 249 | 251 | 50 | 10 | 2 | 40 | 0 | 4 | 352 | 86 | / | / | / | / |
010.20.280 | 011.20.280 | / | 360 | 200 | 60 | 328 | 232 | 18 | 16 | M14 | 279 | 281 | 50 | 10 | 2 | 40 | 0 | 4 | 384 | 94 | / | / | / | / |
010.25.315 | 011.25.315 | 013.25.315 | 408 | 222 | 70 | 372 | 258 | 20 | 18 | M16 | 314 | 316 | 60 | 10 | 2 | 50 | 0 | 5 | 435 | 85 | 190 | 40 | / | / |
010.25.355 | 011.25.355 | 013.25.355 | 448 | 262 | 70 | 412 | 298 | 20 | 18 | M16 | 354 | 356 | 60 | 10 | 2 | 50 | 0 | 5 | 475 | 93 | 235 | 49 | / | / |
010.25.400 | 011.25.400 | 013.25.400 | 493 | 307 | 70 | 457 | 343 | 20 | 18 | M16 | 399 | 401 | 60 | 10 | 2 | 50 | 0 | 6 | 528 | 86 | 276 | 48 | / | / |
010.25.450 | 011.25.450 | 013.25.450 | 543 | 357 | 70 | 507 | 393 | 20 | 18 | M16 | 449 | 451 | 60 | 10 | 2 | 50 | 0 | 6 | 576 | 94 | 324 | 56 | / | / |
010.30.500 | 011.30.500 | 013.30.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 498.5 | 501.5 | 70 | 10 | 4 | 60 | 0.5 | 5 | 630 | 123 | 365 | 74 | 129 | 75.8 |
012.30.500 | 014.30.500 | 6 | 630 | 102 | 366 | 62 | 129 | 75.8 | ||||||||||||||||
010.25.500 | 011.25.500 | 013.25.500 | 602 | 398 | 80 | 566 | 434 | 20 | 18 | M16 | 498.5 | 501.5 | 70 | 10 | 4 | 60 | 0.5 | 5 | 630 | 123 | 365 | 74 | 129 | 75.8 |
012.25.500 | 014.25.500 | 6 | 630 | 102 | 366 | 62 | 129 | 75.8 | ||||||||||||||||
010.30.560 | 011.30.560 | 013.30.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 558.5 | 561.5 | 70 | 10 | 4 | 60 | 0.5 | 5 | 690 | 135 | 425 | 86 | 144 | 94 |
012.30.560 | 014.30.560 | 6 | 690 | 112 | 426.5 | 72 | 144 | 94 | ||||||||||||||||
010.25.560 | 011.25.560 | 013.25.560 | 662 | 458 | 80 | 626 | 494 | 20 | 18 | M16 | 558.5 | 561.5 | 70 | 10 | 4 | 60 | 0.5 | 5 | 690 | 135 | 425 | 86 | 144 | 94 |
012.25.560 | 014.25.560 | 6 | 690 | 112 | 426.5 | 72 | 144 | 94 | ||||||||||||||||
010.30.630 | 011.30.630 | 013.30.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 628.5 | 631.5 | 70 | 10 | 4 | 60 | 0.5 | 6 | 774 | 126 | 492 | 83 | 187 | 110 |
012.30.630 | 014.30.630 | 8 | 776 | 94 | 488 | 62 | 187 | 110 | ||||||||||||||||
010.25.630 | 011.25.630 | 013.25.630 | 732 | 528 | 80 | 696 | 564 | 24 | 18 | M16 | 628.5 | 631.5 | 70 | 10 | 4 | 60 | 0.5 | 6 | 774 | 126 | 492 | 83 | 187 | 110 |
012.25.630 | 014.25.630 | 8 | 776 | 94 | 488 | 62 | 187 | 110 | ||||||||||||||||
010.30.710 | 011.30.710 | 013.30.710 | 812 | 608 | 80 | 776 | 644 | 24 | 18 | M16 | 708.5 | 711.5 | 70 | 10 | 4 | 60 | 0.5 | 6 | 852 | 139 | 570 |
Related News
Home |
Product Show Room |
Download |
News |
Company Profile |
Contact Us |
Sitemap |
Link |
Privacy Policy
Copyright © NINGBO BREEZE MACHINERY(PARTS) INDUSTRY CORP.,LTD. All rights reserved. |