No. | Basic Size | Configuation Size | Mounting Size | Structural Size | Gear Data | Outer Gear Data | Inner Gear Data | ||||||||||||||||
No teeth | Outerine teeth | Inner teeth | D | d | H | D1 | D2 | Bolt Hole | Screw Hole | n | n1 | D3 | d1 | H1 | h | b | m | da | Z | da | Z | ||
O | 1,2,3 | ||||||||||||||||||||||
D0 | D0 | D0 | Ø | Ø | T | ||||||||||||||||||
1 | 110.25.500 | 111.25.500 | 113.25.500 | 602 | 398 | 75 | 566 | 434 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 498 | 502 | 65 | 10 | 60 | 5 | 629 | 123 | 367 | 74 |
112.25.500 | 114.25.500 | 6 | 628.8 | 102 | 368.4 | 62 | |||||||||||||||||
2 | 110.25.560 | 111.25.560 | 113.25.560 | 662 | 458 | 75 | 626 | 494 | 18 | M16 | 32 | 20 | 4 | 558 | 562 | 65 | 10 | 60 | 5 | 689 | 135 | 427 | 86 |
112.25.560 | 114.25.560 | 6 | 688.8 | 112 | 428.4 | 72 | |||||||||||||||||
3 | 110.25.630 | 111.25.630 | 113.25.630 | 732 | 528 | 75 | 696 | 564 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 628 | 632 | 65 | 10 | 60 | 6 | 772.8 | 126 | 494.4 | 83 |
112.25.630 | 114.25.630 | 8 | 774.4 | 94 | 491.2 | 62 | |||||||||||||||||
4 | 110.25.710 | 111.25.710 | 113.25.710 | 812 | 608 | 75 | 776 | 644 | 18 | M16 | 32 | 24 | 4 | 708 | 712 | 65 | 10 | 60 | 6 | 850.8 | 139 | 572.4 | 96 |
112.25.710 | 114.25.710 | 8 | 854.4 | 104 | 571.2 | 72 | |||||||||||||||||
5 | 110.28.800 | 111.28.800 | 113.28.800 | 922 | 678 | 82 | 878 | 722 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 798 | 802 | 72 | 10 | 65 | 8 | 966.4 | 118 | 635.2 | 80 |
112.28.800 | 114.28.800 | 10 | 968 | 94 | 634 | 64 | |||||||||||||||||
6 | 110.28.900 | 111.28.900 | 113.28.900 | 1022 | 778 | 82 | 978 | 822 | 22 | M20 | 40 | 30 | 6 | 898 | 902 | 72 | 10 | 65 | 8 | 1062.4 | 130 | 739.2 | 93 |
112.28.900 | 114.28.900 | 10 | 1068 | 104 | 734 | 74 | |||||||||||||||||
7 | 110.28.1000 | 111.28.1000 | 113.28.1000 | 1122 | 878 | 82 | 1078 | 922 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 998 | 1002 | 72 | 10 | 65 | 10 | 1188 | 116 | 824 | 83 |
112.28.1000 | 114.28.1000 | 12 | 1185.6 | 96 | 820.8 | 69 | |||||||||||||||||
8 | 110.25.1120 | 111.28.1120 | 113.28.1120 | 1242 | 998 | 82 | 1198 | 1042 | 22 | M20 | 40 | 36 | 6 | 1118 | 1122 | 72 | 10 | 65 | 10 | 1298 | 127 | 944 | 95 |
112.25.1120 | 114.25.1120 | 12 | 1305.6 | 106 | 940.8 | 79 | |||||||||||||||||
9 |