We provide Linear Guide Bearing for customers all over the world, with high quality,fast delivery and efficient service.
MODEL NO. | SHAFT DIAMETER | MAIN DIMENSIONS | DESIGNATION OF CLAMPING BOLT | DESIGNATION OF MOUNTING BOLT | WEIGHT(kg) | ||||||||
h | E | W | L | F | G | P | B | S | |||||
SK3 | 3 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK4 | 4 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK5 | 5 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK6 | 6 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK8 | 8 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK10 | 10 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK12 | 12 | 23 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.030 |
SK13 | 13 | 23 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.030 |
SK16 | 16 | 27 | 24 | 48 | 16 | 44 | 8 | 25 | 38 | 5.5 | M5 | M6 | 0.040 |
SK20 | 20 | 31 | 30 | 60 | 20 | 51 | 10 | 30 | 45 | 6.6 | M6 | M6 | 0.070 |
SK25 | 25 | 35 | 35 | 70 | 24 | 60 | 12 | 38 | 56 | 6.6 | M6 | M8 | 0.130 |
SK30 | 30 | 42 | 42 | 84 | 28 | 70 | 12 | 44 | 64 | 9 | M8 | M10 | 0.180 |
SK35 | 35 | 50 | 49 | 98 | 32 | 82 | 15 | 50 | 74 | 11 | M8 | M10 | 0.270 |
SK40 | 40 | 60 | 57 | 114 | 36 | 96 | 15 | 60 | 90 | 11 | M10 | M10 | 0.420 |
SK50 | 50 | 70 | 63 | 126 | 40 | 120 | 18 | 74 | 100 | 14 | M12 | M12 | 0.750 |
SK60 | 60 | 80 | 74 | 148 | 45 | 136 | 18 | 90 | 120 | 14 | M12 | M12 | 1.100 |
Shaft Support Blocks provide a means of supporting shafts. The support blocks are primarily intended for |
Material: Aluminum alloy Standard: SK, PA, SKW, SHF, SHF-B Process: Tooling Making, Oxygenation, Cleaning. Purpose: Using with the Linear Shaft. Using on the machine Trait: Have Stand-up and Horizontal two types Inner Contact Diameter: ø8-ø50 Application: Industrial OEM and aftermarket, Machine. |
1.SK Type |
MODEL NO. | SHAFT DIAMETER | MAIN DIMENSIONS | DESIGNATION OF CLAMPING BOLT | DESIGNATION OF MOUNTING BOLT | WEIGHT(kg) | ||||||||
h | E | W | L | F | G | P | B | S | |||||
SK3 | 3 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK4 | 4 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK5 | 5 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK6 | 6 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK8 | 8 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK10 | 10 | 20 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 18 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.024 |
SK12 | 12 | 23 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.030 |
SK13 | 13 | 23 | 21 | 42 | 14 | 37.5 | 6 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.030 |
SK16 | 16 | 27 | 24 | 48 | 16 | 44 | 8 | 25 | 38 | 5.5 | M5 | M6 | 0.040 |
SK20 | 20 | 31 | 30 | 60 | 20 | 51 | 10 | 30 | 45 | 6.6 | M6 | M6 | 0.070 |
SK25 | 25 | 35 | 35 | 70 | 24 | 60 | 12 | 38 | 56 | 6.6 | M6 | M8 | 0.130 |
SK30 | 30 | 42 | 42 | 84 | 28 | 70 | 12 | 44 | 64 | 9 | M8 | M10 | 0.180 |
SK35 | 35 | 50 | 49 | 98 | 32 | 82 | 15 | 50 | 74 | 11 | M8 | M10 | 0.270 |
SK40 | 40 | 60 | 57 | 114 | 36 | 96 | 15 | 60 | 90 | 11 | M10 | M10 | 0.420 |
SK50 | 50 | 70 | 63 | 126 | 40 | 120 | 18 | 74 | 100 | 14 | M12 | M12 | 0.750 |
SK60 | 60 | 80 | 74 | 148 | 45 | 136 | 18 | 90 | 120 | 14 | M12 | M12 | 1.100 |
2. SKW Type |
MODEL NO. | SHAFT DIAMETER | MAIN DIMENSIONS | WEIGHT(kg) | ||||||||
h | E | W | L | F | G | P | B | S | |||
SKW4 | 0.25Ë 6.35 |
0.6875Ë 17.463 |
0.75Ë 19.05 |
1.50Ë 38.10 |
0.50Ë 12.70 |
1.063Ë 27 |
0.25Ë 6.35 |
0.50Ë 12.7 |
1.125Ë 28.575 |
0.156Ë 4.0 |
0.015 |
SKW6 | 0.375Ë 9.525 |
0.75Ë 19.05 |
0.8125Ë 20.637 |
1.625Ë 41.28 |
0.563Ë 14.3 |
1.187Ë 30.16 |
0.25Ë 6.35 |
0.688Ë 17.46 |
1.25Ë 31.75 |
0.156Ë 4.0 |
0.021 |
SKW8 | 0.50Ë 12.70 |
1.0Ë 25.40 |
1.0Ë 25.40 |
2.00Ë 50.80 |
0.63Ë 16 |
1.63Ë 41.4 |
0.25Ë 6.35 |
0.88Ë 22.35 |
1.50Ë 38.10 |
0.188Ë 4.8 |
0.035 |
SKW10 | 0.625Ë 15.875 |
1.0Ë 25.40 |
1.25Ë 31.75 |
2.5Ë 63.5 |
0.688Ë 17.46 |
1.75Ë 44.45 |
0.31Ë 7.88 |
1.0Ë 25.40 |
1.875Ë 47.625 |
0.218Ë 5.6 |
0.052 |
SKW12 | 0.75Ë 19.05 |
1.25Ë 31.75 |
1.25Ë 31.75 |
2.5Ë 63.5 |
0.75Ë 19.05 |
2.13Ë 54.1 |
0.31Ë 7.88 |
1.25Ë 31.75 |
2.00Ë 50.80 |
0.218Ë 5.6 |
0.082 |
SKW16 | 1.0Ë 25.40 |
1.50Ë 38.10 |
1.5315Ë 38.9 |
3.063Ë 77.8 |
1.0Ë 25.40 |
2.56Ë 65 |
0.38Ë 9.68 |
1.50Ë 38.10 |
2.5Ë 63.5 |
0.281Ë 7.2 |
0.145 |
SKW20 | 1.25Ë 31.75 |
1.75Ë 44.45 |
1.875Ë 47.625 |
3.75Ë 95.25 |
1.13Ë 28.7 |
3Ë 76.2 |
0.44Ë 11.18 |
2.00Ë 50.80 |
3Ë 76.2 |
0.346Ë 8.8 |
0.254 |
SKW24 | 1.50Ë 38.10 |
2.00Ë 50.80 |
2.1875Ë 55.563 |
4.375Ë 111.125 |
1.25Ë 31.75 |
3.5Ë 88.9 |
0.50Ë 12.70 |
2.25Ë 57.15 |
3.5Ë 88.9 |
0.346Ë 8.8 |
0.362 |
SKW32 | 2.00Ë 50.80 |
2.5Ë 63.5 |
2.75Ë 69.85 |
5.5Ë 139.7 |
1.50Ë 38.10 |
4.5Ë 114.3 |
0.63Ë 16 |
3Ë 76.2 |
4.5Ë 114.3 |
0.406Ë 10.5 |
0.716 |
3. PA Type |
MODEL NO. | SHAFT DIAMETER | MAIN DIMENSIONS | WEIGHT(kg) | ||||||||
h | E | W | L | F | G | P | B | S | |||
PA12 | 12 | 20 | 21 | 42 | 12 | 35 | 5.5 | 20 | 32 | 4.3 | 0.021 |
PA16 | 16 | 25 | 25 | 50 | 16 | 42 | 6.5 | 26 | 40 | 4.3 | 0.04 |
PA20 | 20 | 30 | 30 | 60 | 20 | 50 | 8 | 32 | 45 | 4.3 | 0.075 |
PA25 | 25 | 35 | 37 | 74 | 25 | 58 | 9 | 38 | 60 | 5.3 | 0.13 |
PA30 | 30 | 40 | 42 | 84 | 28 | 68 | 10 | 45 | 68 | 6.4 | 0.195 |
4. SHF Type |
MODEL NO. | SHAFT DIAMETER | MAIN DIMENSIONS | DESIGNATION OF CLAMPING BOLT | DESIGNATION OF MOUNTING BOLT | WEIGHT(kg) | ||||||
W | L | T | F | G | B | S | |||||
SHF10 | 10 | 43 | 10 | 5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.013 |
SHF12 | 12 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 0.020 |
SHF13 | 13 | 47 | 13 | 7 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 0.020 |
SHF16 | 16 | 50 | 16 | 8 | 31 | 28 | 40 | 5.5 | M4 | M5 | 0.027 |
SHF20 | 20 | 60 | 20 | 8 | 37 | 34 | 48 | 7 | M5 | M6 | 0.040 |
SHF25 | 25 | 70 | 25 | 10 | 42 | 40 | 56 | 7 | M5 | M6 | 0.060 |
SHF30 | 30 | 80 | 30 | 12 | 50 | 46 | 64 | 9 | M6 | M8 | 0.110 |
SHF35 | 35 | 92 | 35 | 14 | 58 | 50 | 72 | 12 | M8 | M10 | 0.380 |
SHF40 | 40 | 102 | 40 | 16 | 67 | 56 | 80 | 12 | M10 | M10 | 0.510 |
SHF50 | 50 | 122 | 50 | 19 | 83 | 70 | 96 | 14 | M12 | M12 | 0.890 |
SHF60 | 60 | 140 | 60 | 23 | 95 | 82 | 112 | 14 | M12 | M12 | 1.500 |
5. SHF-B Type |
MODEL NO. | SHAFT DIAMETER | MAIN DIMENSIONS | DESIGNATION OF CLAMPING BOLT | DESIGNATION OF MOUNTING BOLT | WEIGHT(kg) | ||||||
W | L | T | F | G | B | S | |||||
SHF10B | 10 | 43 | 10 | 8.5 | 24 | 20 | 32 | 5.5 | M4 | M5 | 0.013 |
SHF12B | 12 | 47 | 13 | 8.5 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 0.020 |
SHF13B | 13 | 47 | 13 | 8.5 | 28 | 25 | 36 | 5.5 | M4 | M5 | 0.020 |
SHF16B | 16 | 50 | 16 | 8.5 | 31 | 28 | 40 | 5.5 | M4 | M5 | 0.027 |
SHF20B | 20 | 60 | 20 | 9.0 | 37 | 34 | 48 | 7 | M5 | M6 | 0.040 |
SHF25B | 25 | 70 | 25 | 11 | 42 | 40 | 56 | 7 | M5 | M6 | 0.060 |
SHF30B | 30 | 80 | 30 | 14 | 50 | 46 | 64 | 9 | M6 | M8 | 0.110 |
SHF35B | 35 | 92 | 35 | 16 | 58 | 50 | 72 | 12 | M8 | M10 | 0.380 |
SHF40B | 40 | 102 | 40 | 22 | 67 | 56 | 80 | 12 | M10 | M10 | 0.510 |